Для пересчета в обычные оценки используется специальная шкала перевода баллов ОГЭ, разработанная ФГБНУ «ФИПИ».
Предмет | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Русский язык | 34-39 | 25-33 | 15-24 | 0-14 |
Математика | 22-32 | 15-21 | 8-14 | 0-7 |
Физика | 31-40 | 20-30 | 10-19 | 0-9 |
Химия (без эксперимента) | 27-34 | 18-26 | 9-17 | 0-8 |
Химия (с экспериментом) | 29-38 | 19-28 | 9-18 | 0-8 |
Биология | 37-46 | 26-36 | 13-25 | 0-12 |
География | 27-32 | 20-26 | 12-19 | 0-11 |
Обществознание | 34-39 | 25-33 | 15-24 | 0-14 |
История | 35-44 | 24-34 | 13-23 | 0-12 |
Литература | 27-33 | 20-26 | 12-19 | 0-11 |
Информатика и ИКТ | 18-22 | 12-17 | 5-11 | 0-4 |
Иностранный язык | 59-70 | 46-58 | 29-45 | 0-28 |
ОГЭ по математике состоит из двух модулей. Максимально возможное количество баллов – 32 («алгебра» – 20, «геометрия» – 12). Наименьший (то есть проходной) результат, свидетельствующий об усвоении программы – 8 баллов, причем как минимум 2 из них должно быть набрано за задания блока «Геометрии».
Скачать полный вариант шкалы перевода, рекомендованной ФИПИ.
Федеральный институт педагогических измерений подчеркивает, что таблица соответствия баллов ОГЭ оценкам пятибалльной системы – ориентировочная, окончательные варианты утверждают местные органы управления образованием.
голоса
Рейтинг статьи