Динамика
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Удельная мощность | 17 л.с./т |
| Скорость поворота шасси | 30 град./сек. |
| Скорость поворота башни | 18 град./сек. |
Живучесть
| Количество ед. прочности | 1150 ед. |
| Бронирование корпуса | 30 / 16 / 20 мм |
Огневая мощь
| Средний разовый урон | 490 ед. |
| Среднее бронепробитие | 246 мм |
| Время сведения | 2.1 сек. |
| Время перезарядки | 12.20 сек. |
| Разброс орудия | 0.30 м |
| Боекомплект | 30 шт. |
Обзор
| Радиус обзора | 360 м |

голоса
Рейтинг статьи